<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CareerNews.it &#187; Lingue</title>
	<atom:link href="http://www.careernews.it/tag/lingue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.careernews.it</link>
	<description>Notizie per Laureati su Lavoro e Formazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Come affrontare le selezioni di ammissione</title>
		<link>http://www.careernews.it/84912-come-affrontare-le-selezioni-di-ammissione/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/84912-come-affrontare-le-selezioni-di-ammissione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Mercurius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepararsi alla selezione]]></category>
		<category><![CDATA[Umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Gmat]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Prove di Selezione]]></category>
		<category><![CDATA[Test attitudinali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=84912</guid>
		<description><![CDATA[Per accedere a un Master è necessario affrontare una prova di selezione, che può consistere in un colloquio oppure in una serie di prove più articolate. Nel primo caso, per fare una buona impressione, occorre motivare la propria decisione alla ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per accedere a un Master è necessario affrontare una <strong>prova di selezione</strong>, che può consistere in un colloquio oppure in una serie di prove più articolate.</p>
<p>Nel primo caso, per fare una buona impressione, occorre motivare la propria decisione alla luce di un coerente progetto di carriera che si vuole seguire nel mondo del lavoro. Nel caso in cui invece siano presenti più prove di selezione è bene prepararsi sulle materie indicate nel programma in modo da giungere al momento della selezione con la dovuta tranquillità. Consiglio che vale soprattutto quando la selezione prevede una <strong>prova di lingua straniera</strong>. Alcuni Master, comunque, consentono di saltare la prova in lingua se si presentano le dovute <strong>certificazioni</strong> di conoscenza (come il <strong>Toefl</strong>).</p>
<p>Potrebbero inoltre essere previsti anche dei <strong>test attitudinali</strong>. Questi si dividono solitamente in quesiti logico-matematici, di cultura generale, o di natura più psicologica; nella maggior parte dei casi si tratta di domande a crocette con risposta multipla.</p>
<p>Per prepararsi è possibile acquistare uno dei libri di test e quiz logici che ci sono in commercio. In alternativa, è anche possibile esercitarsi su Internet: sono numerosi i siti che offrono quiz e test attitudinali online<strong>.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda gli <strong>MBA</strong>, invece, requisito di ammissione è il test <strong>Gmat</strong> (Graduate management admission test), un test che valuta le capacità verbali, matematiche e analitiche del candidato. Inizialmente richiesto solo per corsi statunitensi, è ormai diventato requisito di ammissione anche per molti Master europei (Bocconi, Luiss, London School of Economics, Insead). Un punteggio oltre i 650 (su un massimo di 800) e in alcuni casi anche oltre i 680 è essenziale per entrare nelle migliori business school.</p>
<p>È inoltre necessario presentare nella domanda di ammissione anche un <strong>curriculum vitae</strong> contenente le esperienze di studio e professionali svolte, un componimento in cui occorre spiegare il proprio <strong>progetto di carriera</strong> e infine due lettere di raccomandazione, di cui una almeno redatta dal proprio capo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/84912-come-affrontare-le-selezioni-di-ammissione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/09/come-affrontare-le-selezioni-di-ammissione-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Come affrontare le selezioni di ammissione" title="Come affrontare le selezioni di ammissione" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Università si apre agli studenti stranieri</title>
		<link>http://www.careernews.it/84601-luniversita-si-apre-agli-studenti-stranieri/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/84601-luniversita-si-apre-agli-studenti-stranieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Dell'Olio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e news dalle scuole]]></category>
		<category><![CDATA[Umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[Uni. di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Uni. di Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Università La Sapienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=84601</guid>
		<description><![CDATA[Non sono molti gli studenti stranieri nelle Università italiane, ma gli atenei si stanno attrezzando per invertire il trend tra nuovi progetti e iniziative per rendere più attrattivo il nostro sistema universitario. Secondo un recente studio della Banca Mondiale sono ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono molti gli studenti stranieri nelle Università italiane, ma <strong>gli atenei si stanno attrezzando per invertire il trend</strong> tra nuovi progetti e iniziative per rendere più attrattivo il nostro sistema universitario. Secondo un recente studio della Banca Mondiale sono 57.447 gli studenti stranieri iscritti nei settantasette atenei italiani, mediamente 746 ragazzi per ogni Università italiana. Il Belpaese è all’ultimo posto nelle classifiche di riferimento europee, perdendo il confronto con i quattro big continentali (Inghilterra, Germania, Francia e Spagna) e con gli Stati Uniti. Degli stranieri presenti in Italia la comunità studentesca più rappresentata è quella albanese con 10mila961 iscritti, quasi il 20% del totale. A seguire, ci sono le comunità studentesche cinese e rumena. L&#8217;Italia è un approdo, infine, anche per i giovani del mondo africano e arabo: marocchini, iraniani, camerunensi. Questi studenti stranieri, però, sono considerati meno qualificanti poiché <strong>non provengono dai quattro paesi europei più sviluppati</strong> (Inghilterra, Germania, Francia e Spagna), <strong>dagli Stati Uniti</strong>, <strong>né dai quattro paesi emergenti più dinamici</strong> (Cina, India, Brasile e Russia). Dalla Cina arrivano da noi 5mila giovani ogni anno, un quinto di quelli che approdano in Germania dove sono 25 mila. Dall&#8217;India arrivano invece in Italia 627 studenti l&#8217;anno, contro i 26mila che si muovono verso l&#8217;Inghilterra. Gli studenti tedeschi che ospitiamo, in classifica, sono al quattordicesimo posto. Anche i dati del Politecnico di Milano confermano questa tendenza. Se in dieci anni la presenza degli studenti stranieri in Italia è più che raddoppiata (passando dal 1,4% del 1998 al 2,9% nel 2008), rimane comunque molto al di sotto dei casi di eccellenza del Regno Unito e della Germania. L&#8217;Italia ha bisogno di recuperare anche nel programma europeo di studio temporaneo all’estero, l’<strong>Erasmus</strong>, in cui il Belpaese si piazza all’ultimo posto per studenti in ingresso mentre è tra i primi per “export”. Nelle nostre città universitarie, attraverso l&#8217;Erasmus, arriva l’8,8% degli studenti, la metà circa della Spagna, che attrae il 16,7% del totale, e due terzi della Francia, dove si reca il 12,4%.</p>
<p>Tanti i motivi di questa scarsa internazionalizzazione. Il primo è la <strong>barriera linguistica</strong>, visto che inglese, spagnolo e francese sono senza dubbio più diffuse dell’italiano e che nei nostri atenei la quantità di corsi in lingua inglese è ancora troppo bassa. In secondo luogo, c’è la questione delle residenze: gli alloggi universitari coprono poco meno del 2% del totale degli studenti (mentre Svezia, Germania e Francia possono contare rispettivamente sul 17, 10 e 7%) e quindi lo studente deve provvedere in piena autonomia al problema alloggio che in Italia è anche il più caro d’Europa. A ciò vanno aggiunte le <strong>poche borse di studio disponibili</strong> e la normativa di riferimento restrittiva che penalizza il paese.</p>
<p>L&#8217;Università italiana deve quindi rimettersi al passo con gli altri paesi europei. Alcune modalità di cambiamento potrebbero riguardare il <strong>rinnovamento della didattica</strong> attraverso l&#8217;introduzione di corsi in lingua straniera, un <strong>approccio più marcatamente interculturale</strong> alle discipline tradizionali di studio e una <strong>maggiore internazionalizzazione dei dipartimenti</strong>. In diversi atenei, inoltre, sono già partiti progetti ad hoc per rendere il nostro paese più appetibile agli occhi degli studenti esteri.</p>
<p>In questo senso è inquadrata l&#8217;iniziativa dell&#8217;<a title="Università La Sapienza" href="http://www.masterin.it/scuole/lasapienza_homepage.asp">Università La Sapienza di Roma</a>, che ha inaugurato <strong>&#8220;Hello&#8221;</strong>, uno sportello dedicato al servizio di accoglienza e informazioni per i giovani stranieri. L&#8217;intento è di svolgere un <strong>servizio di primo contatto con il pubblico internazionale</strong> anche allo scopo di indirizzare le richieste degli utenti verso gli uffici specifici. Un&#8217;altra iniziativa promossa per incentivare la presenza di studenti stranieri in Italia è quella in partenza da settembre presso gli atenei della <strong>Sapienza di Roma</strong>, della <strong>Statale di Milano</strong> e dell&#8217;<strong>Università di Pavia</strong> che hanno deciso di istituire un test d&#8217;ingresso in inglese a Londra e presso le proprie sedi per gli studenti stranieri che intendono iscriversi ai corsi di laurea a numero chiuso di medicina e chirurgia. O ancora quella lanciata dall&#8217;<a title="Università di Parma" href="http://www.masterin.it/scuole/uniparma_homepage.asp">Università di Parma</a> che prevede la possibilità, per ogni studente straniero che arriva attraverso il progetto Erasmus, ma non solo, di avere uno <strong>&#8220;studente tutor&#8221;</strong>. Il compito del tutor italiano, scelto in base a criteri specifici (iscrizione alla stessa facoltà, conoscenza della lingua dello studente straniero e un&#8217;esperienza di studio all&#8217;estero in passato) è di aiutare lo studente straniero ad ambientarsi in città e di offrirgli un sostegno sia logistico che didattico per orientarsi in facoltà, mettersi in contatto con i docenti e socializzare con i compagni. Sulla stessa linea l&#8217;<strong>Università di Modena e Reggio Emilia</strong> che sta invece sperimentando il <strong>progetto &#8220;Tandem&#8221;</strong>, ossia una forma di apprendimento libero in cui studenti di lingua madre diversa si esercitano in coppia con lo scopo di migliorare le rispettive conoscenze linguistiche e culturali. Infine, il <a title="Politecnico di Torino" href="http://www.masterin.it/scuole/Polito_homepage.asp">Politecnico di Torino</a>, il <strong>Politecnico di Milano</strong> e l&#8217;<a title="Università di Bologna" href="http://www.masterin.it/scuole/unibologna_homepage.asp">Università di Bologna</a> negli ultimi cinque anni hanno costruito un percorso di accoglienza e inserimento che le ha portate a ospitare da sole il 37% degli studenti cinesi in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/84601-luniversita-si-apre-agli-studenti-stranieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/07/La-Universita-si-apre-agli-studenti-stranieri1-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="La-Universita-si-apre-agli-studenti-stranieri" title="La-Universita-si-apre-agli-studenti-stranieri" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Professionisti in ripresa, quali caratteristiche</title>
		<link>http://www.careernews.it/60362-professionisti-in-ripresa-quali-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/60362-professionisti-in-ripresa-quali-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thèodore Guida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercare un lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[hays italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[new business]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careernews.it/?p=60362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ecco quali sono, secondo Hays, le competenze più richieste dalle aziende per scacciare la crisi</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ormai, dicono gli esperti , la <strong>ripresa</strong> è vicina. Ma quali sono le <strong>caratteristiche</strong> che le aziende cercano nei dirigenti per avviarla? Secondo l&#8217;ultima ricerca di <a href="http://www.hays.it">Hays</a>, realtà specializzata nel recruitment di middle e senior manager, le caratteristiche che le aziende stanno cercando nei dipendenti per dar forma alla ripresa sono le seguenti: <strong>profilo specializzato</strong>, padronanza della <strong>lingua inglese</strong>, disponibilità a <strong>trasferte all&#8217;estero</strong> e un forte orientamento al <strong>new business</strong>. In un&#8217;intervista rilasciata al Sole 24 ore, Carlos Soave, managing director di Hays Italia, ha dichiarato: &#8220;<em>Dopo un periodo di contrazione dovuto alla crisi economica, le imprese stanno finalmente ricominciando ad assumere. Tuttavia, rispetto al passato, la scrematura dei candidati si è fatta ancora più dura e selettiva, soprattutto per quanto riguarda le figure manageriali. Ci vengono commissionate ricerche di professionisti con un background di esperienze sempre più ricco e specializzato. E la globalizzazione dei mercati, rende necessaria la conoscenza di almeno una lingua straniera</em>&#8220;.</div>
<div>Ma, nonostante la competizione è sempre più dura, analizzando in dettaglio i dati di Hays Italia, nel corso del 2010 si è registrato un aumento del 35% sul 2009 nelle richieste di middle e senior manager. I settori più attivi sono stati: Finanza, Banking, Pharma, Information technology, Engineering e Marketing. Nel settore “<strong>Finanza</strong>”, l&#8217;inglese è diventato, a causa dell&#8217;internazionalizzazione del mercato economico, di fondamentale importanza. Nel “<strong>Banking</strong>” sono calati i volumi di ricerca, favorendo l&#8217;assunzione di figure altamente specializzate a discapito di professionisti &#8220;factotum&#8221;. Il <strong>comparto farmaceutico</strong>, invece, anche se in maniera abbastanza timida, sta lanciando segnali di ripresa e il settore dell&#8217;IT, secondoHays, sembra aver finalmente rialzato la china con <strong>assunzioni in rialzo</strong> pari al 35%. Per quanto riguarda i livelli di recruitment legati all&#8217; “<strong>Engineering</strong>” e al “<strong>Marketing</strong>”, Soave, li ha così definititi: “Il primo con maggior fatica e sempre più orientato verso le energie rinnovabili, mentre il secondo in forte ascesa nella sottocategoria dell&#8217;e-commerce&#8221;.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/60362-professionisti-in-ripresa-quali-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/01/caratteristiche-richieste-aziende-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mature business man shaking hands at the stair way" title="Mature business man shaking hands at the stair way" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Più di 400 assistenti di segreteria in Europa</title>
		<link>http://www.careernews.it/53560-piu-di-400-assistenti-di-segreteria-in-europa/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/53560-piu-di-400-assistenti-di-segreteria-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 05:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenicodambrosio@alice.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorare all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Bando di concorso]]></category>
		<category><![CDATA[Laureati]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorare e studiare all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careernews.it/?p=53560</guid>
		<description><![CDATA[Il 14 dicembre è la deadline da ricordare per chi voglia fare una esperienza di lavoro presso l’Unione Europea. Entro questo termine, infatti, ci si può candidare a ricoprire il ruolo di assistente di segreteria presso l’Unione Europea. L’Epso (European ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>14 dicembre</strong> è la deadline da ricordare per chi voglia fare una esperienza di lavoro presso l’Unione Europea. Entro questo termine, infatti, ci si può candidare a ricoprire il ruolo di assistente di segreteria presso l’Unione Europea.<br />
L’<strong>Epso</strong> (European Personnel Selection Office), ufficio europeo di selezione del personale, ha pubblicato un <strong>bando rivolto ai laureati dei ventisette paesi della comunità </strong>per destinarli agli uffici di segreteria di una delle istituzioni europee. I posti messi a concorso sono ben 414. Ai laureati non viene richiesta alcuna esperienza lavorativa particolare, ma è assolutamente necessario che essi conoscano in maniera ottimale una <strong>lingua a scelta</strong> tra danese, tedesco, inglese, spagnolo, francese, maltese, olandese, portoghese, svedese e una seconda lingua diversa dalla prima a scelta tra inglese, francese e tedesco.</p>
<p>La candidatura va effettuata come sempre online, mediante iscrizione sul sito internet <a title="Eu-careers" href="http://www.eu-careers.eu/" target="_self">www.eu-careers.eu</a>, dove è pubblicato anche il bando in versione integrale. La selezione avverrà attraverso test per verificare le conoscenze culturali di base dei concorrenti. Coloro che risulteranno vincitori saranno inseriti in una lista di riserva cui si attingerà per ricoprire i posti rimasti vacanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/53560-piu-di-400-assistenti-di-segreteria-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2010/12/Piu-di-400-assistenti-di-segreteria-in-Europa-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Piu-di-400-assistenti-di-segreteria-in-Europa" title="Piu-di-400-assistenti-di-segreteria-in-Europa" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;università di Bergamo &#8220;adotta il talento&#8221;</title>
		<link>http://www.careernews.it/51113-luniversita-di-bergamo-adotta-il-talento/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/51113-luniversita-di-bergamo-adotta-il-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thèodore Guida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Laurea]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[Uni. di Bergamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careernews.it/?p=51113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Presto disponibili corsi di laurea tenuti integralmente in lingua inglese</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-51604" href="http://www.careernews.it/?attachment_id=51604"><br />
</a>L’università di Bergamo</strong> (<a href="http://www.unibg.it/">www.unibg.it</a>), ha deciso di assumere<strong> </strong>cinquanta docenti stranieri, per dare un respiro sempre più internazionale all&#8217;ateneo ed offrire la possibilità agli studenti di frequentare le <strong>lezioni completamente in lingua inglese</strong>. A godere dei benefici offerti dal campus, oltre agli allievi, saranno le imprese, che al termine di tale percorso, potranno usufruire di risorse giovani, formate in un’ottica internazionale. In primavera, infatti, l&#8217;<strong>Università di Bergamo</strong> aveva lanciato il progetto <strong>“Adotta il talento”</strong>, il cui obiettivo è quello di raccogliere finanziamenti esterni utili per avviare, già a partire da quest&#8217;anno, lauree magistrali interamente in inglese. Il progetto ha un costo annuo per studente pari a 4.000 euro, e di questa cifra, circa mille provengono da tasse universitarie; il resto deve essere coperto in altro modo, ed è proprio qui che nasce la campagna <strong>&#8220;Adotta un talento&#8221;</strong>.</p>
<p>Il Rettorato ha calcolato che per avviare il programma serve un milione e mezzo di euro per la fase di start-up, ma una volta che i corsi saranno andati a regime il fabbisogno annuo scenderà a un milione. Gli addetti ai lavori, in un’intervista rilasciata al “Sole 24 ore”, disponibile al seguente link <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010-11-24/quando-distretto-adotta-suoi-064239.shtml?uuid=AYhZTDmC">www.ilsole24ore.com/art/economia/2010-11-24/quando-distretto-adotta-suoi-064239.shtml?uuid=AYhZTDmC</a>, hanno spiegato: “contattando i grandi donatori abbiamo già coperto la metà del fabbisogno. Adesso comincia la fase più delicata, quella dell&#8217;arruolamento degli sponsor minori (piccole e medie imprese), ma proprio su di loro stiamo lavorando molto con Confindustria e Camera di commercio e puntiamo a raggiungere la cifra che manca entro la fine dell&#8217;anno».</p>
<p><strong>Maggiori informazioni</strong> sono comunque disponibili alla pagina web <a href="http://www.adottailtalento.it/">www.adottailtalento.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/51113-luniversita-di-bergamo-adotta-il-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2010/11/b1-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="b1" title="b1" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi stage in Europa</title>
		<link>http://www.careernews.it/48155-nuovi-stage-in-europa/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/48155-nuovi-stage-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenicodambrosio@alice.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Laureati]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorare e studiare all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careernews.it/?p=48155</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ghiotte opportunità per i laureati italiani, e comunitari in genere, vengono come sempre dalle istituzioni europee. In questa occasione è la Commissione Europea ad offrire opportunità di stage e tirocini.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>istituzioni europee </strong>costituiscono una delle principali <strong>fonti di offerte di lavoro e di stage</strong> per i cittadini comunitari, soprattutto per coloro che siano in possesso di laurea triennale. Spesso sono veri e propri posti di lavoro, a cui si accede per concorso, oppure stage, tirocini e viaggi di studio.<br />
L’opportunità più immediata nel tempo è costituita dagli <strong>stage e tirocini presso la Commissione europea</strong>, che vengono organizzati in due periodi annuali, il primo in partenza il 1° marzo e il secondo il 1° ottobre. La prossima scadenza per candidarsi va dal 3 al 31 gennaio 2011 per gli stage primaverili, che sono come sempre retribuiti con un compenso pari ad un quarto dello stipendio corrisposto ai dirigenti, cioè poco più di mille euro al mese.</p>
<p>I tirocini sono di <strong>due tipologie</strong>: la prima riguarda tutte le funzioni tranne le traduzioni; in questo caso il tirocinante svolge funzioni amministrative, per esempio raccogliere documentazione, organizzare incontri, preparare relazioni e materiali, incontri e forum. La seconda tipologia riguarda, appunto, le traduzioni, con lo stagista che collabora con traduttori senior.</p>
<p>Oltre al titolo di studio universitario, è necessaria la <strong>conoscenza ad alto livello di una lingua straniera tra inglese, francese e tedesco</strong> e di una seconda lingua ufficiale dei Paesi della UE. Chi abbia svolto uno stage, retribuito o gratuito, superiore alle sei settimane presso una istituzione comunitaria non può presentare la propria candidatura.</p>
<p>Si tratta di una ghiotta opportunità, anche in considerazione del fatto che molti funzionari e dirigenti attualmente in forza presso l’Unione Europea hanno iniziato la propria avventura lavorativa presso le istituzioni comunitarie proprio usufruendo degli stage offerti dalle stesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/48155-nuovi-stage-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2010/11/commissione-europea-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="commissione-europea" title="commissione-europea" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>In giro per il mondo in cerca di lavoro</title>
		<link>http://www.careernews.it/41531-in-giro-per-il-mondo-in-cerca-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/41531-in-giro-per-il-mondo-in-cerca-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenicodambrosio@alice.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorare all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Lavorare e studiare all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careernews.it/?p=41531</guid>
		<description><![CDATA[Giovani in cerca di prima occupazione, studenti che vogliono affrontare l’esperienza di uno stage, manager affermati che vogliono ancora migliorare la propria posizione. Queste categorie non hanno nulla in comune, tranne una cosa: molto spesso per poter raggiungere i proprio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovani in cerca di prima occupazione, studenti che vogliono affrontare l’esperienza di uno stage, manager affermati che vogliono ancora migliorare la propria posizione.<br />
Queste categorie non hanno nulla in comune, tranne una cosa: molto spesso per poter raggiungere i proprio obiettivi devono rivolgersi oltre i confini nazionali.</p>
<p>Molto spesso, infatti, le migliori opportunità lavorative si trovano proprio oltre confine, a volte addirittura in paesi geograficamente molto lontani da noi. E’ il caso dell’<strong>India</strong>, che – tra i paesi emergenti – è quella che offre <strong>maggiori opportunità occupazionali</strong>: basti pensare che negli ultimi sei mesi gli annunci pubblicati sul web sono cresciuti del 14%, con una particolare espansione dei settori dell’edilizia e dell’information technology.<br />
Oltre all’India, opportunità notevoli si registrano anche in Cina, a Hong Kong e a Singapore. Per quanto riguarda la <strong>Cina</strong>, la conoscenza della lingua è ancora un aspetto più importante delle competenze tecniche, anche se crescono le opportunità per architetti, ingegneri e decoratori di interni. Per quanto riguarda <strong>Singapore e Hong Kong</strong>, invece, i profili sono molto più specifici.</p>
<p>Per lavorare all’estero, però, non esistono soltanto i paesi in via di sviluppo; anche le nazioni più evolute da un punto di vista economico offrono occasioni da valutare: gli<strong> Stati Uniti</strong>, ad esempio, registrano un lento miglioramento nelle opportunità lavorative con un aumento del 12% degli annunci pubblicati sulla rete. Per quanto attiene alla vecchia Europa, invece, sono <strong>Germania e Francia</strong> a farla da padroni: il mercato tedesco macina dati positivi da inizio anno, con opportunità soprattutto nei settori di trasporti e logistica, turismo, industria manifatturiera, banca e finanza; in Francia i settori maggiormente in salute sono sanità, consulenza e information technology. Nel <strong>Regno Unito</strong> avranno maggiori opportunità lavorative le figure esperte nei settori delle vendite e dei servizi al cliente, ma anche nel campo della security &amp; administration. Requisito indispensabile per chi voglia affrontare una esperienza di lavoro all’estero, oltre alla perfetta conoscenza della lingua del paese scelto, è la conoscenza delle <strong>modalità di selezione seguite dalle aziende</strong>; tanto per fare degli esempi, in Germania è necessario presentarsi al colloquio di lavoro con molti altri documenti oltre al curriculum, mentre in Gran Bretagna occorrono minimo tre referenze scritte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/41531-in-giro-per-il-mondo-in-cerca-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2010/10/In-giro-per-il-mondo-in-cerca-di-lavoro-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="In-giro-per-il-mondo-in-cerca-di-lavoro" title="In-giro-per-il-mondo-in-cerca-di-lavoro" />]]></thumbnail>
