<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CareerNews.it &#187; Impresa</title>
	<atom:link href="http://www.careernews.it/tag/impresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.careernews.it</link>
	<description>Notizie per Laureati su Lavoro e Formazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>UniCredit e Confindustria premiano il talento</title>
		<link>http://www.careernews.it/85180-unicredit-e-confindustria-premiano-il-talento/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/85180-unicredit-e-confindustria-premiano-il-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenicodambrosio@alice.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Talenti]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=85180</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso, nel nostro Paese, i giovani hanno idee imprenditoriali che potrebbero essere vincenti e non riescono a realizzarle per mancanza di fondi e per le difficoltà che si incontrano nell&#8217;accesso al credito. Uno dei modi per poter realizzare il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto spesso, nel nostro Paese, i giovani hanno idee imprenditoriali che potrebbero essere vincenti e non riescono a realizzarle per mancanza di fondi e per le difficoltà che si incontrano nell&#8217;accesso al credito. Uno dei modi per poter realizzare il proprio sogno è partecipare a qualche concorso che premi le idee imprenditoriali più innovative. Attualmente c&#8217;è la possibilità di partecipare al <strong>concorso nazionale &#8220;Il talento delle idee&#8221;</strong>, organizzato da <strong>UniCredit Group</strong> e dai <strong>Giovani Imprenditori di Confindustria</strong>; l&#8217;obiettivo del concorso è individuare, premiare e sostenere i giovani imprenditori in grado di proporre le idee più innovative.</p>
<p>E&#8217; rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendano realizzare un&#8217;attività nel settore dell&#8217;industria o dei servizi oppure che siano proprietari almeno al 51% di una società attiva da non più di tre anni. Coloro che siano interessati a candidarsi dovranno inviare la propria proposta, completa di tutta la documentazione richiesta all&#8217;indirizzo <a title="UniCredit" href="www.unicredit.it/progetti-territorio">www.unicredit.it/progetti-territorio</a>, utilizzando la relativa piattaforma web. Le proposte dovranno pervenire entro il prossimo <strong>12 dicembre</strong>. Allo stesso indirizzo è anche possibile reperire tutte le informazioni utili per partecipare all&#8217;iniziativa.</p>
<p><strong>Le migliori proposte a livello locale saranno premiate</strong> con finanziamenti personalizzati e un programma di master/training che coinvolge professionisti del network di UniCredit; per i vincitori è anche previsto l&#8217;inserimento nel programma di tutorship di UniCredit, che prevede l&#8217;attribuzione di un &#8220;mentor&#8221; selezionato tra i professionisti del network, il dialogo continuo con il proprio relationship manager UniCredit sulle attività aziendali e la facilitazione di contatti con società  e soggetti istituzionali utili a livello nazionale e nel processo di internazionalizzazione. <strong>Ai tre migliori talenti a livello nazionale spetterà un premio in denaro</strong> di 25.000 euro al primo, 15.000 euro al secondo e 10.000 euro al terzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/85180-unicredit-e-confindustria-premiano-il-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/12/unicredit-e-confindustria-premiano-il-talento-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="unicredit-e-confindustria-premiano-il-talento" title="unicredit-e-confindustria-premiano-il-talento" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Erasmus per giovani imprenditori</title>
		<link>http://www.careernews.it/85129-erasmus-per-giovani-imprenditori/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/85129-erasmus-per-giovani-imprenditori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 05:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Doddis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandria]]></category>
		<category><![CDATA[Confidustria]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculum Vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tirocinio]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=85129</guid>
		<description><![CDATA[Da più di vent’anni, costituisce una delle opportunità più significative per arricchire una carriera universitaria. Parliamo del Progetto Erasmus, il programma che offre la possibilità agli studenti europei di effettuare un periodo di studi in un’università straniera, arricchendo notevolmente il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da più di vent’anni, costituisce una delle opportunità più significative per arricchire una carriera universitaria. Parliamo del <strong>Progetto Erasmus</strong>, il programma che offre la possibilità agli studenti europei di effettuare un periodo di studi in un’università straniera, arricchendo notevolmente il proprio bagaglio formativo. Il successo del progetto ha contagiato anche il mondo imprenditoriale, tanto che, un paio di anni fa, ha preso il via l’<strong>Erasmus for Young Entreprenuers</strong>, esperienza analoga a quella universitaria, ma rivolta, appunto, ai giovani imprenditori. Si tratta di un’occasione preziosa per chi desideri avviare un’attività o per chi l’abbia avviata da poco tempo. Il partecipante, infatti, può svolgere un <strong>periodo di tirocinio presso aziende europee</strong>, imparando così i segreti del mestiere da imprenditori già navigati. In tal modo, si favorisce anche il confronto, lo scambio di esperienze e di know-how, nella prospettiva di arricchimento e di internazionalizzazione del networking professionale.</p>
<p>Per i tirocini sono previsti dei <strong>finanziamenti da parte dell’Unione Europea</strong>, che può arrivare ad elargire fino a millecento euro al mese per partecipante. <strong>Gli stage, poi, hanno una durata massima di sei mesi</strong> e coinvolgono essenzialmente due figure: i nuovi imprenditori (coloro che hanno intenzione di mettersi in gioco in proprio in un’attività o che l’abbiano fatto da meno di tre anni) e gli imprenditori “affermati” (coloro che gestiscono un’impresa da più di un triennio). Unico requisito per il tirocinante è quello di avere compito i diciotto anni di età, mentre l’azienda che lo accoglie deve rientrare nella categoria delle piccole o medie imprese. Naturalmente, allo scopo di raggiungere una proficua collaborazione con la risorsa impiegata, al momento della ricezione della domanda, <strong>l’azienda richiede un curriculum vitae del tirocinante</strong> e, soprattutto, un suo business plan, in relazione all’attività che intende svolgere.</p>
<p>Per far conoscere questo Erasmus tra i giovani imprenditori italiani, imprese, istituzioni ed enti locali organizzano sul territorio incontri e convegni. L’ultimo, in ordine di tempo, intitolato <a title="L'impresa dei giovani" href="http://www.twindustria.it/pgs/vedo.php?v=36"><em>L’impresa dei giovani</em>,</a> è andato in scena a Spinetta Marengo, frazione di Alessandria, l’11 novembre scorso. L’appuntamento ha visto coinvolte Confindustria Piemonte e i Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/85129-erasmus-per-giovani-imprenditori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/11/erasmus-per-giovani-imprenditori-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="erasmus-per-giovani-imprenditori" title="erasmus-per-giovani-imprenditori" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Lombardia e Toscana. Ecco i Master sul Banking</title>
		<link>http://www.careernews.it/84867-lombardia-e-toscana-ecco-master-banking/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/84867-lombardia-e-toscana-ecco-master-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thèodore Guida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Laureati]]></category>
		<category><![CDATA[Scegliere un Master]]></category>
		<category><![CDATA[Auditing]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Market]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[credit management]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Uni. Carlo Cattaneo LIUC]]></category>
		<category><![CDATA[Uni. di Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=84867</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo del Banking è alla continua ricerca di professionisti in grado di far fronte alle nuove sfide e alle nuove incertezze che l’attuale situazione economica e sociale presenta. Le professionalità e le competenze richieste a coloro che intendono operare ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mondo del <strong>Banking</strong> è alla continua ricerca di <strong>professionisti</strong> in grado di far fronte alle nuove sfide e alle nuove incertezze che l’attuale situazione economica e sociale presenta. Le <strong>professionalità</strong> e le <strong>competenze</strong> richieste a coloro che intendono operare in tale area, infatti, stanno assumendo forme diverse e si caratterizzano per il passaggio da un approccio prettamente commerciale ad uno più centrato sull&#8217;attenzione al <strong>cliente</strong> e sull&#8217;instaurazione di un rapporto basato sulla fiducia e la chiarezza. Non a caso gli istituti pubblici e privati che si occupano di <strong>formazione post-laurea</strong> stanno avviando vari percorsi formativi destinati a rispondere alle richieste di <strong>professionisti</strong> provenienti dall&#8217;area <strong>Banking</strong>. I <strong>Master</strong> che trattano tematiche inerenti al <strong>settore</strong> <strong>bancario</strong> e <strong>finanziario</strong>, per esempio, sono davvero molteplici, soprattutto in regioni come la <strong>Lombardia</strong> e la <strong>Toscana</strong>, dove si concentra la maggiore richiesta di addetti al settore.</p>
<p>Tra questi, possiamo annoverare il <a title="Master in Merchant Banking" href="http://www.masterin.it/post-laurea/Liuc3-master-universitario-in-merchant-banking.htm" target="_blank"><strong>Master</strong> in <strong> Merchant Banking</strong></a> della<strong> <strong>LIUC-Università Carlo Cattaneo</strong>, </strong>con sede a<strong> <strong>Castellanza</strong>, in provincia di<strong> Varese</strong></strong>, le cui iscrizioni scadranno il 21 dicembre 2011 e che affronterà tematiche riguardanti il <strong>Corporate Finance</strong>, l’<strong>Analisi di Bilancio</strong>, il <strong>Private Equity</strong>, il <strong>Capital Market</strong> e tante altre ancora.</p>
<p>Interessante sembra anche l’<a title="Executive Master" href="http://www.careernews.it/84870-executive-master-in-banking-isb-parla-dottor-guarducci/">Executive Master in Credit Management &amp; Relationship Banking </a>dell’<strong>Istituto</strong> <strong>di Studi Bancari di Lucca</strong>, strutturato in formula e week end e in programma già a partire dal 15 ottobre. Il<strong> Master</strong> che si rivolge a persone già inserite nel <strong>mondo del lavoro</strong>, affronterà i vari aspetti legati alla gestione del <strong>credito</strong>, come possono per esempio essere la preparazione pratica e teorica di <strong>valutazione dei rischi</strong> e l’<strong>analisi di merito creditizio</strong>.</p>
<p>All&#8217;<strong>Università di Pisa</strong>, invece, a novembre 2011, partirà il <a title="Master Banking" href="http://www.careernews.it/84991-master-banking-unipisa-intervistata-professoressa-cenderelli/">Master di II livello in Corporate Finance &amp; Banking</a>, nato grazie ad una convenzione tra la <strong>facoltà di Economia</strong> dell&#8217;<strong>Università di Pisa</strong> e la <strong>Cassa di Risparmio di Lucca</strong>. In questo caso, obiettivo del<strong> Master</strong>, che si rivolge a <strong>laureati</strong> con <strong>laurea magistrale</strong> o titolo equipollente, è quello di formare <strong>figure professionali</strong> altamente qualificate in campo <strong>finanziario</strong>, capaci di operare sia in <strong>organizzazioni private</strong> che in <strong>istituzioni pubbliche</strong>.</p>
<p>Sempre all&#8217;<strong>Università di Pisa</strong>, poi, il <a title="Master Banking" href="http://www.careernews.it/84990-master-in-auditing-di-unipisa-intervistato-dottor-donza/">Master in Auditing e Controllo Interno nelle banche</a>, che si rivolge ai <strong>professionisti</strong> di <strong>Audit</strong> nel <strong>settore bancario</strong> e prevede per i partecipanti un impegno <strong>part-time</strong>.</p>
<p>Il 17 novembre 2011, infine, partirà l&#8217;<a title="Executive24 Finance for Executive: Corporate Finance &amp; Investment Banking" href="http://www.masterin.it/post-laurea/Sole24ore10-master-executive-finance-for-executive-corporate-finance-and-investment-banking.htm" target="_blank"><strong>Executive</strong> <strong>Master</strong> in <strong>Corporate Finance</strong> &amp; <strong>Investment Banking</strong></a> della <strong>24 Ore</strong> <strong>Business School</strong> destinato a formare <strong>manager</strong> competenti sulle varie tematiche che riguardano la <strong>finanza d&#8217;impresa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/84867-lombardia-e-toscana-ecco-master-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>858440</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/09/lombardia-e-toscana-ecco-master-banking-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Lombardia e Toscana. Ecco i Master sul Banking" title="Lombardia e Toscana. Ecco i Master sul Banking" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Corporate &amp; Finance alla 24 Ore Business School</title>
		<link>http://www.careernews.it/84992-corporate-finance-alla-24-ore-intervistata-elena-zarino/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/84992-corporate-finance-alla-24-ore-intervistata-elena-zarino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thèodore Guida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e carriera]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Zarino]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Revisori Contabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=84992</guid>
		<description><![CDATA[Tra i Master inerenti il Banking da segnalare l’Executive Master in Corporate Finance &#38; Investment Banking della 24 Ore Buisness School, i cui obiettivi secondo la Dottoressa Zarino – responsabile del Master – intervistata dalla nostra redazione, sono: “Fornire ai ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i <strong>Master</strong> inerenti il <strong>Banking</strong> da segnalare l’<strong>Executive Master in Corporate Finance &amp; Investment Banking</strong> della <a title="Il Sole 24 Ore Business School" href="http://www.masterin.it/scuole/Sole24ore.asp">24 Ore Buisness School</a>, i cui obiettivi secondo la <strong>Dottoressa Zarino</strong> – responsabile del <strong>Master</strong> – intervistata dalla nostra redazione, sono: “<em>Fornire ai partecipanti una profonda conoscenza di tutte le problematiche legate alla <strong>finanza d’impresa</strong>, non solo <strong>ordinaria</strong> ma anche <strong>straordinaria</strong> come sono ad esempio tutti quei processi come ristrutturazioni, acquisizioni e<strong> fusioni</strong></em>”.</p>
<p>Ma in cosa consiste la procedura di ammissione all’<strong>Executive Master</strong> e chi sono i destinatari di questo percorso formativo? A tal proposito la <strong>Zarino</strong>, ha detto: “<em>Le procedure di ammissione consistono in test motivazionali e d’inglese, oltre che in test svolti direttamente online su caratteristiche di leadership e soft skill. Per quanto riguarda i destinatari il <strong>Master</strong> si rivolge a chi già opera all’interno delle funzioni di <strong>finanza d’impresa</strong> e vuole acquisirne una conoscenza più approfondita, ma anche a <strong>consulenti</strong> e <strong>revisori contabili</strong> che vogliono meglio comprendere quella che è la <strong>gestione</strong> della <strong>finanza aziendale</strong></em>”.</p>
<p><strong>Elena Zarino</strong>, ha poi continuato l’intervista parlando della struttura del <strong>Master, </strong>dicendo: “<em>Il Master si caratterizza per la presenza di due momenti: una fase di aula – giovedì, venerdì e sabato una volta al mese – con esercitazioni, casi pratici e quant’altro e una fase di <strong>formazione online</strong> dove si dà, tra l’altro, la possibilità agli allievi di verificare l’apprendimento</em>”.</p>
<p>Infine, la <strong>Zarino</strong>, ha parlato delle <strong>borse di studio</strong> e delle <strong>agevolazioni</strong> previste dal <strong>Master</strong> e ha detto: “ <em>Sono previste delle <strong>borse di studio</strong> a copertura parziale, una serie di finanziamenti tramite fondi interprofessionali messi a disposizione dalle <strong>aziende</strong> e prestiti a tassi agevolati grazie alla nostra convenzione Banca Sella</em>.</p>
<p><em>E&#8217; possibile ascoltare l&#8217;intervista completa alla <strong>Dott.ssa Zarino</strong> cliccando sul podcast [che trovate all'inizio dell'articolo].</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/84992-corporate-finance-alla-24-ore-intervistata-elena-zarino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/10/Intervista-dottoressa-Zarino.mp3" length="4370639" type="audio/mpeg" />
	
		<id_ldap>856911</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/09/corporate-e-finance-alla-24-ore-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="corporate-e-finance-alla-24-ore" title="corporate-e-finance-alla-24-ore" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Borse di studio IED, intervistata a Torino Lucia D’Ambrosa</title>
		<link>http://www.careernews.it/84739-borse-di-studio-ied-intervistata-a-torino-lucia-d-ambrosa/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/84739-borse-di-studio-ied-intervistata-a-torino-lucia-d-ambrosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thèodore Guida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e news dalle scuole]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Laureati]]></category>
		<category><![CDATA[Umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Diploma di Laurea]]></category>
		<category><![CDATA[Giovane]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Laureandi]]></category>
		<category><![CDATA[Laureato]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia D'Ambrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=84739</guid>
		<description><![CDATA[Lo IED, Istituto Europeo di Design, da sempre sostiene gli studenti più meritevoli erogando borse di studio a copertura totale e parziale delle rette di frequenza dei propri Master. Ad esempio, a Torino,  il Master in Marketing e Comunicazione che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo <strong>IED</strong>, Istituto Europeo di Design, da sempre sostiene gli studenti più meritevoli erogando <strong>borse di studio</strong> a copertura totale e parziale delle rette di frequenza dei propri <strong>Master</strong>. Ad esempio, a <strong>Torino</strong>,  il <strong>Master in Marketing e Comunicazione</strong> che partirà a novembre, prevede la possibilità per i partecipanti di accedere a varie tipologie di <a title="Borse-Studio" href="http://www.careernews.it/84704-le-borse-di-studio-per-finanziare-i-master/">borse di studio</a>. Per approfondire tale argomento, allora, la nostra redazione ha intervistato <strong>Lucia D’Ambrosa</strong> del Servizio Informazioni e Orientamento <strong>Master</strong> dello <strong>IED</strong> di <strong>Torino</strong> che alla domanda riguardante le modalità di assegnazione delle <strong>borse di studio</strong> ha così risposto: “<em>le nostre <strong>borse di studio</strong> sono state pensate per favorire gli <strong>studenti</strong> più meritevoli e si rivolgono a cittadini europei ed extracomunitari in possesso di un <strong>diploma di laurea</strong> o di un titolo equiparato, ma anche a <strong>laureandi</strong> che prevedono di conseguire il titolo di laurea entro la data di inizio del <strong>Master</strong>. Le <strong>borse di studio</strong>, dunque, vengono assegnate sulla base di criteri di merito decisi da una Commissione di aggiudicazione formata dal Direttore di sede e/o dal Coordinatore del <strong>Master</strong>. Per quanto riguarda il valore che possono assumere le <strong>borse di studio</strong>, è prevista una borsa a copertura totale della retta di frequenza e tre borse a copertura parziale che possono assumere valori che oscillano tra il 25 e il 50% del costo totale del Master</em>”.</p>
<p>I <strong>Master in Marketing e Comunicazione</strong>, però, sono forse i più diffusi a livello nazionale e internazionale. Perché, dunque, un giovane laureato dovrebbe scegliere di frequentare proprio quello dello <strong>IED</strong> di <strong>Torino</strong>? Ebbene, a tal proposito, <strong>Lucia D’Ambrosa</strong> ha detto: “<em>il <strong>Master in Marketing e Comunicazione</strong> organizzato da <strong>IED Torino</strong> vanta ad oggi ben 12 edizioni  ed è nato in risposta all&#8217;esigenza, manifestata da aziende e agenzie del territorio, di personale qualificato nell&#8217;ambito del <strong>marketing strategico</strong> e<strong> operativo</strong> e della <strong>comunicazione d’impresa</strong>. Il <strong>Master</strong>, quindi, per rispondere in maniera appropriata all’esigenze manifestate dal <strong>mercato del lavoro</strong>, affronta in parallelo i due ambiti professionali &#8211; <strong>Marketing</strong> e <strong>Comunicazione</strong> &#8211; sia dal punto di vista dell’<strong>azienda</strong> che dell’<strong>agenzia</strong>, al fine di mostrarne punti di contatto, sinergie e dinamiche di interazione. Il punto di forza di questo percorso è dato sicuramente dalla  struttura e dai contenuti flessibili, capaci di dare risposte sempre più efficaci a chi vuole eccellere nell’ambito della <strong>creatività</strong> e del <strong>management</strong>. Lo <strong>IED</strong>, inoltre, si avvale della presenza in aula di <strong>professionisti</strong> del settore nei diversi ambiti di riferimento. La loro esperienza, insieme alla preparazione didattica, fa sì che le rapide trasformazioni in atto nei diversi contesti produttivi trovino immediato riscontro nel contenuto dei corsi</em>&#8220;.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>metodologia didattica</strong>, invece, la <strong>D’Ambrosa</strong>, ha così continuato: “<em>La <strong>metodologia didattica</strong> dello <strong>IED</strong> si basa sempre su un armonico rapporto tra <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> che consente ai partecipanti, attraverso esercitazioni e simulazioni su <strong>case history</strong>, di sviluppare competenze a livello pratico e operativo</em>”.</p>
<p>Infine, in risposta alla domanda circa l’importantissima attività di <strong>placement</strong>, <strong>Lucia d’Ambrosa</strong> ha detto: “<em>i <strong>Master IED</strong> sono studiati con le <strong>aziende</strong> e preparano i <strong>giovani</strong> ad affrontare il <strong>mondo del lavoro</strong> e a costruire la propria identità professionale combinando saperi diversi. Per stabilire un contatto diretto con le <strong>aziende</strong> e mettere in pratica gli strumenti operativi appresi in stretta connessione con l&#8217;evoluzione dei diversi settori, lo <strong>IED</strong> offre la possibilità di effettuare <strong>stage</strong> presso le principali realtà di riferimento. Infatti è grazie alla ricchezza delle partnership che i nostri <strong>studenti</strong> diventano una risorsa per le <strong>imprese</strong> che intendono avvalersi di <strong>professionisti</strong> qualificati per progetti di <strong>stage</strong> o di <strong>lavoro</strong>. Il nostro obiettivo è quindi quello di offrire agli <strong>studenti</strong> tutti gli strumenti che consentano loro di affrontare il <strong>mondo del lavoro</strong> con competenza, maturità e autonomia operativa</em>”.</p>
<p>Per maggiori informazione sul Master si consiglia di visitare Masterin.it, dove troverete tutto quello che c’è da sapere sul <a title="Master-Ied" href="http://masterin.it/post-laurea/IED_Management_Lab1_torino-master-in-marketing-e-comunicazione.htm">Master in Marketing e Comunicazione dello Ied di Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careernews.it/84739-borse-di-studio-ied-intervistata-a-torino-lucia-d-ambrosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<id_ldap>0</id_ldap>
		<thumbnail><![CDATA[<img width="55" height="55" src="http://www.careernews.it/wp-content/uploads/2011/08/Borse-di-studio-IED-intervistata-a-Torino-Lucia-Di-Ambrosa-55x55.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Borse-di-studio-IED-intervistata-a-Torino-Lucia-Di-Ambrosa" title="Borse-di-studio-IED-intervistata-a-Torino-Lucia-Di-Ambrosa" />]]></thumbnail>
			</item>
		<item>
		<title>Progetto Faber: creatività e impresa</title>
		<link>http://www.careernews.it/77641-progetto-faber-creativita-e-impresa/</link>
		<comments>http://www.careernews.it/77641-progetto-faber-creativita-e-impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Mercurius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cercare un lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Boccazzi Varotto]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careernews.it/?p=77641</guid>
		<description><![CDATA[Creatività è impresa sono sempre più vicine. La seconda edizione del progetto Faber, presentata lo scorso 30 marzo presso il palazzo comunale di Torino, ha lo scopo di avvicinare i giovani creativi al mercato del lavoro. Il concorso si aprirà ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creatività è <strong>impresa</strong> sono sempre più vicine. La seconda edizione del <strong>progetto Faber</strong>, presentata lo scorso 30 marzo presso il palazzo comunale di Torino, ha lo scopo di avvicinare i <strong>giovani</strong> creativi al <strong>mercato del lavoro</strong>. Il concorso si aprirà il 7 aprile e si concluderà il 4 luglio con i nomi dei trenta vincitori che prenderanno parte alla tre giorni di incontri, workshop ed interazione con le imprese. Per partecipare è sufficiente essere giovani autori, tra i 22 e i 35 anni di età, e sviluppare un’idea creativa nei settori degli audiovisivi, dell’animazione, del gaming, del web e degli strumenti digitali.</p>
